0-0 Langsung | 2.60New York Islanders | 4.25Seri | 2.03Washington Capitals | 23 |
0-0 Langsung | 2.15SKA Saint Petersburg | 3.95Seri | 2.70HC Dynamo Moscow | 22 |
0-0 Langsung | 3.55HC Dukla Jihlava | 1.65Seri | 4.30HC Aukro Berani Zlin | 5 |
0-0 Langsung | 1.23Red Bull Salzburg HC | 5.00Seri | 8.70EC Klagenfurt AC | 12 |
0-0 Langsung | HK Vitebsk | Seri | HK Gomel | 0 |
0-0 Langsung | Dundee Stars | Seri | Fife Flyers HC | 0 |
0-0 Langsung | 8.00HC Kometa Brno | 3.60Seri | 1.40HC Sparta Praha | 10 |
0-0 Langsung | HC Pribram | Seri | HC AZ Havirov | 4 |
0-0 Langsung | 6.80ERC Ingolstadt | 3.20Seri | 1.53Kolner Haie | 5 |
0-0 Langsung | 3.00Selber Wolfe | 2.50Seri | 2.60Eisbaren Regensburg | 8 | |
0-0 Langsung | 2.90Dresdner Eislowen | 2.45Seri | 2.70EC Kassel Huskies | 11 |
0-0 Langsung | 2.60HKM Zvolen | 3.60Seri | 2.20HC Kosice | 17 |
0-0 Langsung | 2.80Sodertalje SK | 3.75Seri | 2.00Djurgardens IF Hockey | 16 |
0-0 Langsung | 2.10Black Angels | 6.20Seri | 2.10Coyotes | 11 |
0-0 Langsung | 1.700.00HC Dukla Jihlava | 2.010.00HC Aukro Berani Zlin | 5 |
0-0 Langsung | HK Vitebsk | HK Gomel | 0 |
0-0 Langsung | Dundee Stars | Fife Flyers HC | 0 |
0-0 Langsung | 1.75+1.50HC Kometa Brno | 1.95-1.50HC Sparta Praha | 10 |
0-0 Langsung | 1.80+3.50HC Pribram | 1.90-3.50HC AZ Havirov | 4 |
0-0 Langsung | 1.37+1.50ERC Ingolstadt | 2.81-1.50Kolner Haie | 5 |
0-0 Langsung | 1.950.00Selber Wolfe | 1.750.00Eisbaren Regensburg | 8 | |
0-0 Langsung | 1.900.00Dresdner Eislowen | 1.800.00EC Kassel Huskies | 11 |
0-0 Langsung | 2.010.00HKM Zvolen | 1.700.00HC Kosice | 17 | |
0-0 Langsung | 2.29-0.25HKM Zvolen | 1.55+0.25HC Kosice | 17 | |
0-0 Langsung | 1.75+0.25HKM Zvolen | 1.95-0.25HC Kosice | 17 | |
0-0 Langsung | 1.50+0.75HKM Zvolen | 2.38-0.75HC Kosice | 17 |
0-0 Langsung | 2.81-1.50Black Angels | 1.37+1.50Coyotes | 11 | |
0-0 Langsung | 1.850.00Black Angels | 1.850.00Coyotes | 11 | |
0-0 Langsung | 1.40+1.50Black Angels | 2.69-1.50Coyotes | 11 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?