2-0 2H 12' အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် (w) -vs- UDG တီနီရိုက်ဖ် (w) | ||
---|---|---|
2.193.25ဂိုးပေါ်် | 1.663.25ဂိုးအောက် | 8 |
2-0 2H 12' အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် (w) -vs- UDG တီနီရိုက်ဖ် (w) | ||
1.653.00ဂိုးပေါ်် | 2.203.00ဂိုးအောက် | 8 |
2-0 2H 12' အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် (w) -vs- UDG တီနီရိုက်ဖ် (w) | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 1.492 - 3 | 2.154 - 6 | 65.007 နှင့်အထက် | 8 |
2-0 2H 12' အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် (w) -vs- UDG တီနီရိုက်ဖ် (w) | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် (w) | သရေ | UDG တီနီရိုက်ဖ် (w) |
3.082 - 08.402 - 12.783 - 08.603 - 155.003 - 25.704 - 018.004 - 1110.004 - 2200.004 - 318.005 - 055.005 - 1200.005 - 2180.005 - 32.005 - 42.006 - 02.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 4 | 50.002 - 2200.003 - 32.004 - 442.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 200.002 - 32.002 - 42.003 - 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။