0-0 2H 18' | 4.28Manchester United | 2.13သရေ | 2.87မန်ချက်စတာစီးတီး | 19 |
0-0 HT | 2.08အတ္တလန်တာ | 2.66သရေ | 5.00Lazio | 25 |
0-2 1H 19' | ဗယ်လာဒိုးလစ် | သရေ | ဂီတာဖေး | 31 |
0-0 2H 16' | 3.48ယူနီယံ ဘာလင် | 1.98သရေ | 3.87VfL Wolfsburg | 24 |
0-2 2H 28' | 65.00Montpellier | 12.50သရေ | 1.016Le Havre | 18 | |
0-1 2H 32' | 18.50ရေအင်မ်စ် | 4.96သရေ | 1.21စထရာ့စဘော့ | 17 | |
0-0 2H 34' | 3.67ရန်းနတ်စ် | 1.48သရေ | 7.50အော့ဇဲယား | 15 |
1-1 2H 46'+4' | ဆာ့စဘော့ 08 | သရေ | ဗယ်လာရင်ဂါ | 3 |
0-0 HT | 3.52Nordsjaelland | 2.40သရေ | 2.62FC ကိုပင်ဟေဂင် | 21 |
0-0 1H 20' | 2.69ဘားဂို့စ် CF | 2.41သရေ | 3.38SD ဟူစကာ | 27 | |
0-0 1H 19' | 2.74Malaga CF | 2.85သရေ | 2.74ကော်ဒိုဘာ CF | 27 |
0-0 1H 20' | 2.60အန်ဒါလက်ချ် | 3.06သရေ | 2.70KRC Genk | 27 |
0-0 1H 48'+3' | 1.70ဖီနာဘာချီ | 3.06သရေ | 6.00ထရပ်ဇုံစပါး | 16 |
1-0 1H 19' | 1.48CSKA မော်စကို | 3.97သရေ | 6.40ဒိုင်နမို မော်စကို | 33 |
2-1 1H 35' | 1.75KA Akureyri | 3.54သရေ | 4.05KR Reykjavik | 27 |
2-0 2H 13' | Pogon Szczecin | သရေ | GKS ကာတိုဝစ် | 20 |
2-0 1H 20' | 1.11PAOK | 7.50သရေ | 14.00Olympiacos | 15 |
1-0 1H 19' | 1.034ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 9.80သရေ | 32.00ဆလိုဗက်ကို | 16 |
1-0 2H 45' | Pogon Siedlce | သရေ | LKS Lodz | 3 |
0-1 2H 46'+7' | Pafos FC | သရေ | အေပိုးလ် နီကိုရှား | 3 | |
1-1 2H 42' | 6.80အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 1.23သရေ | 6.10AEK လာနာကာ | 7 | |
1-1 HT | 3.89Omonia Nicosia | 2.53သရေ | 2.13အေးရစ် လီမာဆောလ် | 9 |
1-2 2H 17' | 12.00NK Bravo | 4.06သရေ | 1.26NK Celje | 9 |
0-0 1H 4' | 2.92ဆီဘန်နစ် | 2.88သရေ | 2.31Osijek | 15 |
1-0 1H 50'+4' | 1.58Al Raed | 3.27သရေ | 6.00Al Khaleej Saihat | 10 |
1-0 2H 15' | 1.095Qarabag FK | 5.90သရေ | 26.00Zira PFK | 9 |
1-0 2H 44' | 1.049FC တယ်လာဗီ | 5.40သရေ | 70.00FC Gareji Sagarejo | 9 |
0-1 1H 34' | 8.60Al Rustaq SC | 3.57သရေ | 1.37အယ်ရှာဘတ် ဘာကာ | 16 |
0-0 2H 22' | 2.83ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 1.85သရေ | 4.38Kauno Zalgiris | 9 |
0-0 2H 30' | 3.74AGMK Olmaliq | 1.52သရေ | 5.00Dinamo Samarqand | 8 |
0-2 2H 15' | 13.00ကိပ်တောင်း စီးတီး FC | 5.80သရေ | 1.14ဆက်ဟူခုန်း ယူနိုက်တက် FC | 9 |
0-0 1H 19' | 2.84ရော့ဒီနာ မော်စကို | 2.65သရေ | 2.55PFC Sochi | 15 |
0-1 HT | 4.92FC Dinamo City | 2.76သရေ | 1.71KF Teuta | 10 |
0-0 1H 17' | 2.25စပို့တင်း ကိုဗယ်ဟာ | 3.03သရေ | 2.88Academica Coimbra | 15 |
0-0 1H 19' | 8.00FC Malaga City Academy (n) | 4.47သရေ | 1.24အက်သလက်တီကို မာလာဂူရန်နို | 14 | |
0-0 1H 17' | 1.69CF မွန်ထရီ | 3.00သရေ | 4.43CD Huetor Vega | 15 | |
0-1 1H 17' | 4.08SP Villafranca | 3.28သရေ | 1.66Jerez CF | 17 |
0-0 1H 12' | 1.72Shooting Stars SC | 2.87သရေ | 4.52Ikorodu City FC | 15 |
0-0 1H 8' | 2.44အယ်ရှာဘတ် အာမဒီ | 3.02သရေ | 2.44အယ်ဆာဟယ် အဘူဟာလီဖာ | 15 |
2-0 HT | 1.018Rayo Ciudad Alcobendas CF U19 | 7.80သရေ | 24.00ဘားဂို့စ် CF U19 | 9 | |
0-0 HT | 2.46Mallorca U19 | 2.49သရေ | 2.91RCD အက်စပန်ညို U19 | 9 |
0-0 1H 18' | 2.23Deportes Recoleta | 2.87သရေ | 3.27ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 15 | |
0-0 1H 17' | 4.46Deportes Antofagasta | 3.31သရေ | 1.74CD Cobreloa | 15 |
1-1 2H 8' | 3.64e-အီတလီ | 1.71သရေ | 3.42e-Croatia | 11 | |
0-1 1H 5' | 7.40e-ဝေးလ် | 4.26သရေ | 1.27e-ပိုလန် | 20 | |
0-1 1H 5' | 3.24e-ပြင်သစ် | 3.22သရေ | 1.88e-ပေါ်တူဂီ | 21 |
2-2 2H 8' | 3.36e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 1.66သရေ | 3.94e-အဲဗာတန် | 9 | |
2-1 2H 7' | 1.26e-ဘာစီလိုနာ | 3.79သရေ | 10.50e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 11 | |
0-1 1H 5' | 6.20e-အာဆင်နယ် | 4.26သရေ | 1.32e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 21 |
0-0 HT | 2.08-0.50အတ္တလန်တာ | 1.84+0.50Lazio | 25 | |
0-0 HT | 1.71-0.25အတ္တလန်တာ | 2.26+0.25Lazio | 25 | |
0-0 HT | 2.51-0.75အတ္တလန်တာ | 1.58+0.75Lazio | 25 | |
0-0 HT | 1.330.00အတ္တလန်တာ | 3.430.00Lazio | 25 |
0-2 1H 19' | 2.280.00ဗယ်လာဒိုးလစ် | 1.700.00ဂီတာဖေး | 31 | |
0-2 1H 19' | 1.82+0.25ဗယ်လာဒိုးလစ် | 2.11-0.25ဂီတာဖေး | 31 | |
0-2 1H 19' | 1.58+0.50ဗယ်လာဒိုးလစ် | 2.51-0.50ဂီတာဖေး | 31 | |
0-2 1H 19' | 2.75-0.25ဗယ်လာဒိုးလစ် | 1.49+0.25ဂီတာဖေး | 31 |
0-4 2H 47'+4' | 2.350.00ဟောင်ဂဲဆန်း | 1.660.00စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 3 | |
0-4 2H 47'+4' | 1.11+0.25ဟောင်ဂဲဆန်း | 6.26-0.25စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 3 | |
2-1 2H 46'+6' | 1.850.00Kristiansund | 2.070.00Bryne | 3 | |
2-1 2H 46'+6' | 5.00-0.25Kristiansund | 1.17+0.25Bryne | 3 | |
3-0 2H 45' | 2.170.00ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 1.770.00Molde | 7 | |
3-0 2H 45' | 1.15+0.25ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 5.34-0.25Molde | 7 | |
1-1 2H 46'+4' | 1.600.00ဆာ့စဘော့ 08 | 2.470.00ဗယ်လာရင်ဂါ | 3 | |
1-1 2H 46'+4' | 5.16-0.25ဆာ့စဘော့ 08 | 1.16+0.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 3 |
0-0 HT | 1.78+0.25Nordsjaelland | 2.16-0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 21 | |
0-0 HT | 2.420.00Nordsjaelland | 1.620.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 21 | |
0-0 HT | 1.53+0.50Nordsjaelland | 2.63-0.50FC ကိုပင်ဟေဂင် | 21 |
0-0 1H 20' | 1.920.00အန်ဒါလက်ချ် | 2.000.00KRC Genk | 27 | |
0-0 1H 20' | 2.33-0.25အန်ဒါလက်ချ် | 1.67+0.25KRC Genk | 27 | |
0-0 1H 20' | 1.58+0.25အန်ဒါလက်ချ် | 2.51-0.25KRC Genk | 27 |
0-0 1H 48'+3' | 2.03-0.75ဖီနာဘာချီ | 1.89+0.75ထရပ်ဇုံစပါး | 16 | |
0-0 1H 48'+3' | 1.73-0.50ဖီနာဘာချီ | 2.23+0.50ထရပ်ဇုံစပါး | 16 | |
0-0 1H 48'+3' | 1.50-0.25ဖီနာဘာချီ | 2.72+0.25ထရပ်ဇုံစပါး | 16 |
1-0 1H 19' | 1.890.00CSKA မော်စကို | 2.030.00ဒိုင်နမို မော်စကို | 33 | |
1-0 1H 19' | 2.17-0.25CSKA မော်စကို | 1.77+0.25ဒိုင်နမို မော်စကို | 33 | |
1-0 1H 19' | 1.60+0.25CSKA မော်စကို | 2.47-0.25ဒိုင်နမို မော်စကို | 33 |
2-0 2H 32' | 1.630.00စပီဇီယာ | 2.400.00ဆမ်ဒိုးရီးယား | 14 | |
2-0 2H 32' | 2.85-0.25စပီဇီယာ | 1.46+0.25ဆမ်ဒိုးရီးယား | 14 |
2-1 1H 35' | 1.75+0.50KA Akureyri | 2.17-0.50KR Reykjavik | 27 | |
2-1 1H 35' | 2.00+0.25KA Akureyri | 1.90-0.25KR Reykjavik | 27 |
2-0 2H 13' | 1.97-0.25Pogon Szczecin | 1.95+0.25GKS ကာတိုဝစ် | 20 | |
2-0 2H 13' | 2.33-0.50Pogon Szczecin | 1.67+0.50GKS ကာတိုဝစ် | 20 | |
2-0 2H 13' | 1.460.00Pogon Szczecin | 2.850.00GKS ကာတိုဝစ် | 20 |
2-0 1H 20' | 2.020.00PAOK | 1.880.00Olympiacos | 15 | |
2-0 1H 20' | 1.69+0.25PAOK | 2.26-0.25Olympiacos | 15 |
1-0 1H 19' | 1.93-1.50ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 1.97+1.50ဆလိုဗက်ကို | 16 | |
1-0 1H 19' | 1.71-1.25ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 2.23+1.25ဆလိုဗက်ကို | 16 |
1-0 2H 45' | 2.470.00Pogon Siedlce | 1.580.00LKS Lodz | 3 | |
1-0 2H 45' | 1.18+0.25Pogon Siedlce | 4.57-0.25LKS Lodz | 3 |
1-2 2H 17' | 2.170.00NK Bravo | 1.690.00NK Celje | 9 | |
1-2 2H 17' | 1.64+0.25NK Bravo | 2.25-0.25NK Celje | 9 |
0-0 1H 4' | 1.80+0.25ဆီဘန်နစ် | 2.04-0.25Osijek | 15 | |
0-0 1H 4' | 2.160.00ဆီဘန်နစ် | 1.700.00Osijek | 15 |
1-0 1H 50'+4' | 2.280.00Al Raed | 1.680.00Al Khaleej Saihat | 10 | |
1-0 1H 50'+4' | 1.86+0.25Al Raed | 2.04-0.25Al Khaleej Saihat | 10 |
1-0 2H 15' | 1.75-0.25Qarabag FK | 2.09+0.25Zira PFK | 9 | |
1-0 2H 15' | 2.17-0.50Qarabag FK | 1.69+0.50Zira PFK | 9 |
1-0 2H 44' | 1.960.00FC တယ်လာဗီ | 1.800.00FC Gareji Sagarejo | 9 | |
1-0 2H 44' | 1.12+0.25FC တယ်လာဗီ | 3.77-0.25FC Gareji Sagarejo | 9 |
0-0 2H 22' | 2.40-0.25ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 1.55+0.25Kauno Zalgiris | 9 | |
0-0 2H 22' | 1.520.00ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 2.470.00Kauno Zalgiris | 9 |
0-0 2H 30' | 1.610.00AGMK Olmaliq | 2.290.00Dinamo Samarqand | 8 | |
0-0 2H 30' | 2.51-0.25AGMK Olmaliq | 1.50+0.25Dinamo Samarqand | 8 |
0-2 2H 15' | 1.98-0.50ကိပ်တောင်း စီးတီး FC | 1.86+0.50ဆက်ဟူခုန်း ယူနိုက်တက် FC | 9 | |
0-2 2H 15' | 2.29-0.75ကိပ်တောင်း စီးတီး FC | 1.61+0.75ဆက်ဟူခုန်း ယူနိုက်တက် FC | 9 |
0-3 HT | 1.900.00Ankaragucu | 1.940.00Genclerbirligi | 8 | |
0-3 HT | 2.35-0.25Ankaragucu | 1.58+0.25Genclerbirligi | 8 |
0-0 1H 19' | 2.050.00ရော့ဒီနာ မော်စကို | 1.830.00PFC Sochi | 15 | |
0-0 1H 19' | 1.73+0.25ရော့ဒီနာ မော်စကို | 2.17-0.25PFC Sochi | 15 |
0-1 HT | 2.05-0.50FC Dinamo City | 1.71+0.50KF Teuta | 10 | |
0-1 HT | 1.71-0.25FC Dinamo City | 2.05+0.25KF Teuta | 10 |
0-0 1H 17' | 2.02-0.25စပို့တင်း ကိုဗယ်ဟာ | 1.82+0.25Academica Coimbra | 15 | |
0-0 1H 17' | 1.690.00စပို့တင်း ကိုဗယ်ဟာ | 2.170.00Academica Coimbra | 15 |
0-0 1H 8' | 1.850.00အယ်ရှာဘတ် အာမဒီ | 1.850.00အယ်ဆာဟယ် အဘူဟာလီဖာ | 15 | |
0-0 1H 8' | 2.11-0.25အယ်ရှာဘတ် အာမဒီ | 1.60+0.25အယ်ဆာဟယ် အဘူဟာလီဖာ | 15 |
1-0 2H 42' | 3.04-0.25Toluca U23 | 1.19+0.25Santos Laguna U23 | 7 | |
1-0 2H 42' | 1.190.00Toluca U23 | 3.040.00Santos Laguna U23 | 7 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။