ယနေ့ (120) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (94) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (5) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (2) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 HT | 1.71+20.50အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 2.05-20.50New York Knicks | 11 | |
0-0 HT | 1.88+19.50အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 1.88-19.50New York Knicks | 11 | |
0-0 HT | 2.01+18.50အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 1.75-18.50New York Knicks | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-12.50ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | 1.86+12.50CB Gran Canaria | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.71+3.50ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | 2.05-3.50UCAM မာစီယာ CB | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+4.50Derthona Basket Tortona | 1.85-4.50Trapani Shark | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | JA Vichy Clermont Metropole | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | LWD Basket Leeuwarden | Limburg United | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Leuven Bears | ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+6.50Pielle Livorno | 1.75-6.50Gema Montecatini | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+7.50Pielle Livorno | 1.90-7.50Gema Montecatini | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jolly Jumpers (w) | Den Helder Suns (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-1.50Botafogo Basquete | 1.80+1.50ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+2.50Ferro Carril Oeste Basquet 2 | 2.01-2.50Instituto ACC LDD | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50Ferro Carril Oeste Basquet 2 | 1.85-1.50Instituto ACC LDD | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | APAB Blumenau BC | Basquete Tatui | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-36.50Tijuca Tenis Clube BC U19 | 1.95+36.50Paysandu BC U19 | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+35.50ADRM/Maringa (w) | 1.85-35.50ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+36.50ADRM/Maringa (w) | 1.90-36.50ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+8.50UVM Queretaro (w) | 1.85-8.50UANL Tigers (w) | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.03-2.50ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် | 1.71+2.50UCF နိုက် | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.86-1.50ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် | 1.86+1.50UCF နိုက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+2.50e-ဖီးနစ် ဆန်း | 1.90-2.50e-LA ကလစ်ပါးစ် | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+1.50e-ဖီးနစ် ဆန်း | 1.80-1.50e-LA ကလစ်ပါးစ် | 24 |
Apr 6 **:** | 4.70Penrith Panthers Basket | 1.15Manly Warringah Sea Eagles | 17 |
Apr 6 11:00 | 2.38McKinnon Cougars (w) | 1.50Sherbrooke Suns (w) | 1 |
Apr 6 04:30 | 1.92CB Viana | 1.78ဂိုင်ယာ ဘက်စကတ် | 16 | |
Apr 6 04:45 | 2.58Angra BC | 1.44Academico Basket | 13 |
Apr 6 07:30 | 2.29Ferro Carril Oeste Basquet | 1.55အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | 29 | |
Apr 6 08:00 | 1.45Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | 2.53ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | 31 |
Apr 6 08:00 | 1.38Piratas de Quebradillas | 2.78Santeros de Aguada BC | 21 | |
Apr 6 08:00 | 1.69Osos de Manati BC | 2.03Capitanes de Arecibo | 20 | |
Apr 6 08:00 | 1.71Leones Ponce | 2.00Criollos de Caguas BC | 21 |
Apr 6 08:15 | 1.38ဟက်ဘရိုင်ကာ မက်ကာဘီ | 2.78Club de Remeros Mercedes | 6 |
Apr 6 06:00 | 1.28စပါတန်စ် ဒစ်စထရစ် ကက်ပီတယ် | 3.27Panteras de Miranda | 20 | |
Apr 6 07:00 | 3.08တိုရို့စ်ဒက် အက်ရာဂွါ | 1.32Pioneros del Avila | 21 | |
Apr 6 07:00 | 1.25Marinos de Oriente | 3.56Cocodrilos de Caracas | 21 |
Apr 6 **:** | 1.44CA Temperley Basketball | 2.58Olimpia Basketball Club | 35 | |
Apr 6 08:30 | 1.07Gimnasia y Esgrima de Rosario | 6.88Nautico Avellaneda de Rosario BC | 30 |
Apr 6 08:30 | 1.15Anahuac Queretaro Basket | 4.70UDLAP Basket | 34 |
Apr 6 10:00 | 1.37Universidad Modelo (w) | 2.81Dragonas (w) | 15 |
Apr 6 06:09 | 2.21Auburn Tigers | 1.63ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | 29 | |
Apr 6 08:49 | 1.41Duke Blue Devils | 2.81ဟူစတန် ကူဂါးစ် | 28 |
Apr 6 04:59 | 1.40Buffalo Bulls (w) | 2.69Troy Trojans (w) | 12 |
Apr 6 08:00 | 2.81Otago Nuggets | 1.35Auckland Tuatara BC | 14 |
Apr 6 04:30 | 1.79+2.00CB Viana | 1.95-2.00ဂိုင်ယာ ဘက်စကတ် | 16 | |
Apr 6 04:45 | 1.87+4.50Angra BC | 1.87-4.50Academico Basket | 13 |
Apr 6 10:00 | 1.95-5.50Universidad Modelo (w) | 1.79+5.50Dragonas (w) | 15 |
Apr 6 04:59 | 1.88-5.50Buffalo Bulls (w) | 1.88+5.50Troy Trojans (w) | 12 |
Apr 6 08:00 | 1.96+5.50Otago Nuggets | 1.80-5.50Auckland Tuatara BC | 14 | |
Apr 6 08:00 | 1.88+6.00Otago Nuggets | 1.88-6.00Auckland Tuatara BC | 14 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။